| Maxxam Analytics Inc.(カナダ)と環境総合研究所(ERI)との技術業務提携 |
日本の土壌汚染分析対象物質と 米国・カナダの溶出分析項目比較 株式会社 環境総合研究所 |
本稿の無断転載を禁じます。(C)環境総合研究所
| 日本は国際標準と異なる方法で土壌中の各種化学物質の溶出分析を行なっています。 以下は日本の環境省が指定している土壌汚染分析項目に対応する米国及びカナダの溶出分析項目です。米国は環境保護庁(EPA)のTCLP、カナダはオンタリオ州のOntario Regulatoin Schedule 4のLeachate Quality Criteriaです。項目数は、日本は28種。それに対し、米国は37種、カナダは88種類です。 なお、近々、日本の以下の土壌汚染溶出分析項目につき廉価なパッケージ分析サービスを開始する予定です。土壌汚染対策法の予備分析(スクリーニング調査)、クロスチェック分析にご利用下さい。 |
| Japanese Ministry of Environment 環境省 |
USA EPA (TCLP) |
Canada Ontario Regulatoin Schedule 4 |
環境総合研究所・ マクサム社推奨 |
|
| 【項目数】 以下の28種 | 37種 | 88種 | 28種 | |
| 総水銀 | Mercury(Total) | Yes | Yes | Yes |
| カドミウム | Cadmium | Yes | Yes | Yes |
| 鉛 | Lead | Yes | Yes | Yes |
| パラチオン | Parathion | (Yes) | Yes | Yes |
| メチルパラチオン | Methyl Parathion | Yes | Yes | |
| メチルジメトン | Methyl Dimethone | Yes | ||
| エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト | Enthyl paranitrophenyltiobenpho sphonate(EPN) |
Yes | ||
| 六価クロム | Chromium 6 | Yes | ||
| 砒素 | Arsenic | Yes | Yes | Yes |
| シアン | Cyanide | Yes | Yes | |
| ポリ塩化ビフェニル | PCBs | (Yes) | Yes | Yes |
| トリクロロエチレン | Trichloroethylene | (Yes) | Yes | Yes |
| テトラクロロエチレン | Tetrachloroethylene | Yes | Yes | Yes |
| ジクロロメタン | Dichloromethane | (Yes) | Yes | Yes |
| 四塩化炭素 | Carbon Tetrachloride | Yes | Yes | Yes |
| 1,2-ジクロロエタン | 1,2-Dicholoroethane | Yes | Yes | Yes |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-Dicholoroethylene | Yes | Yes | Yes |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | Cis-1,2-Dichloroethylene | Yes | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-Trichloro ethane | Yes | Yes | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-Trichloro ethane | Yes | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-Dichloropropene | (Yes) | ||
| チウラム | Tiuram | Yes | ||
| シマジン | Simazine | (Yes) | Yes | Yes |
| ベンジオカルブ | Bendiocarb | (Yes) | Yes | Yes |
| ベンゼン | Benzene | Yes | Yes | Yes |
| セレン | Selemium | Yes | Yes | Yes |
| ふっ素 | Fluoride | Yes | Yes | |
| ほう素 | Boron | (Yes) | Yes | Yes |
| 株式会社環境総合研究所 オフィシャルサイト ●新電話、FAX番号(2007.5.18夕方以降) 電話:03-5942-6832 FAX :03-5751-7464 ●新住所 〒142-0064 東京都品川区旗の台6-1-4-201 連絡先メールアドレス: office@eritokyo.jpjp |