| Maxxam Analytics Inc.(カナダ)と環境総合研究所(ERI)との技術業務提携サービス | ||
![]() |
|
![]() |
|
環境総合研究所では、原子吸光法(AA法)を用いた土壌、底質、水質等に含まれる重金属類の含有濃度分析を行っています。分析は、技術業務提携のカナダのマクサム社が国際標準(米国環境保護庁の Method 7000シリーズ)に準拠して行います。 |

![]() |
![]() |
| ●費用:費用には、サンプリング費用、消費税以外のサンプル容器費、航空便郵送費、各種測定分析費用、結果報告費(データ)、同顧客への郵送費のすべてが含まれます。但し、本分析サービスは合計金額が20,000円以上についてお引き受け致します。 また、水サンプルは1検体あたり6,000円の輸送費を別途申し受けます。 |
| ●試料採取:オリジナルサンプリング(現地試料採取)は、環境総合研究所から依頼者に送付する専用容器と説明書をもとに、依頼者が実施し、環境総合研究所に宅急便などでご送付あるいはご持参頂きます。土壌、底質のサンプル量は約200g、水質のサンプル量は1リットルが必要となります。なお、本分析サービスはすべて含有濃度分析となります。 |
| ●納期:通常納期は環境総合研究所にサンプル到着後、1ヶ月〜2ヶ月となります。なお、サンプル量不足、再分析などによりさらに期日が必要となる場合がございます。その場合はご了解下さい。 |
| ●原子吸光法(AA法)詳細(英文) 米国環境保護庁(EPA) 7000 Series Method |
| ●原子吸光法概要(日本語リンク) 原子吸光法の原理(日本語リンク) |
| ●費用詳細:分析費用は以下の表の通りです。但し、重金属分析単独の場合、分析費用合計が2万円以上となる場合にお引き受けします。他の分析調査と一緒の場合は、以下の費用でお引き受けします。いずれも消費税別です。 |
| 元素記号 | 原子番号 | 元素名 | 土壌、底質 | 水質 | 有機系固形物 |
|---|---|---|---|---|---|
| Be | 4 | ベリリウム | 2520円(税込) | 3150円(税込) | 3030円(税込) |
| F | 9 | フッ素 | 2520 | 3150 | 3030 |
| Mg | 12 | マグネシウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| Al | 13 | アルミニウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| Cl | 17 | 塩素 | 2520 | 3150 | 3030 |
| Cr | 24 | クロム | 2520 | 3150 | 3030 |
| 6-Cr | - | 6価クロム | 3150 | 3780 | 3910 |
| Mn | 25 | マンガン | 2520 | 3150 | 3030 |
| Fe | 26 | 鉄 | 2520 | 3150 | 3030 |
| Co | 27 | コバルト | 2520 | 3150 | 3030 |
| Ni | 28 | ニッケル | 2520 | 3150 | 3030 |
| Cu | 29 | 銅 | 2520 | 3150 | 3030 |
| Zn | 30 | 亜鉛 | 2520 | 3150 | 3030 |
| As | 33 | ヒ素 | 2520 | 3150 | 3030 |
| Se | 34 | セレン | 2520 | 3150 | 3030 |
| Cd | 48 | カドミウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| Sn | 50 | スズ | 2520 | 3150 | 3030 |
| Sb | 51 | アンチモン | 2520 | 3150 | 3030 |
| Hg | 80 | 水銀 | 3780 | 4410 | 4540 |
| Pb | 82 | 鉛 | 2520 | 3150 | 3030 |
| B | 5 | ホウソ | 2520 | 3150 | 3030 |
| Bi | 83 | ビスマス | 2520 | 3150 | 3030 |
| Ag | 47 | 銀 | 2520 | 3150 | 3030 |
| Ba | 56 | バリウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| Ca | 20 | カルシウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| K | 19 | カリウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| Na | 11 | ナトリウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| Mo | 42 | モリブデン | 2520 | 3150 | 3030 |
| P | 15 | リン | 2520 | 3150 | 3030 |
| Sr | 38 | ストロンチウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| Ti | 22 | チタニウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| V | 23 | バナジウム | 2520 | 3150 | 3030 |
| W | 74 | タングステン | 2520 | 3150 | 3030 |
| T−CN | - | 総シアン | 4410 | 5040 | 5290 |
| ■お問い合わせ先■ |
|