| Maxxam Analytics Inc.(カナダ)と環境総合研究所(ERI)との技術業務提携サービス | ||
![]() |
|
![]() |
| 環境総合研究所では、ICPメタル分析法を用いた土壌、底質、水質等に含まれる重金属類の含有濃度分析サービスを行っています。分析実務は、技術業務提携(カナダのMaxxam Analytics Inc.)が国際標準(EPA Method 6000シリーズ)に準拠したICPメタル法により行います。費用には、サンプル容器費、各種測定分析費用、結果報告費(データ)が含まれます。 |
![]() |
![]() |
| ●費用:費用には、サンプリング関連費用以外はすべて含まれます。 | |
| ●試料採取:オリジナルサンプリング(現地試料採取)は、環境総合研究所から依頼者に送付する専用容器と説明書をもとに、依頼者が実施し、環境総合研究所に宅急便などでご送付あるいはご持参頂きます。土壌、底質のサンプル量は約200g、水質のサンプル量は1リットルです。本分析はすべて含有濃度分析となります。 | |
| ●納期:通常納期は環境総合研究所にサンプル到着後、1ヶ月〜2ヶ月となります。なお、サンプル量不足、再分析などによりさらに期日が必要となる場合がございます。その場合はご了解下さい。 | |
| ●ICPメタル分析法詳細(英文) 米国環境保護庁(EPA) 6000 Series Method | |
◆ICPメタル法による22種類(土壌)、27種類(水質)の重金属類パッケージ分析費用:
|
|
◆ICPメタル法による28種類(土壌)、33種類(水質)の重金属類パッケージ分析費用:
|
|
◆土壌のLMB fusion又はNaOH fusion法によるLi, Si, W, Bi, Bの分析費用:
|
| 元素記号 | 原子番号 | 元素名 | ICPメタル 分析法 |
土壌 定量下限値 |
水質 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Be | 4 | ベリリウム | ○ | 0.1μg/g | 0.001mg/L |
| Mg | 12 | マグネシウム | ○ | 0.3μg/g | 0.003mg/L |
| Al | 13 | アルミニウム | ○ | 2.5μg/g | 0.025mg/L |
| Tl | 81 | タリウム | ◎ | - | - |
| Cr | 24 | クロム | ○ | 0.5μg/g | 0.005mg/L |
| Mn | 25 | マンガン | ○ | 0.1μg/g | 0.001mg/L |
| Fe | 26 | 鉄 | ○ | 0.5μg/g | 0.005mg/L |
| Co | 27 | コバルト | ○ | 0.5μg/g | 0.005mg/L |
| Ni | 28 | ニッケル | ○ | 1μg/g | 0.01mg/L |
| Cu | 29 | 銅 | ○ | 0.3μg/g | 0.003mg/L |
| Zn | 30 | 亜鉛 | ○ | 0.3μg/g | 0.003mg/L |
| As | 33 | ヒ素 | ◎ | - | - |
| Se | 34 | セレン | ◎ | - | - |
| Cd | 48 | カドミウム | ○ | 0.3μg/g | 0.003mg/L |
| Sn | 50 | スズ | ◎ | - | - |
| Sb | 51 | アンチモン | ◎ | - | - |
| S | 16 | いおう | ◎ | - | - |
| Pb | 82 | 鉛 | ○ | 2.5μg/g | 0.025mg/L |
| Ag | 47 | 銀 | ○ | 0.7μg/g | 0.007mg/L |
| Ba | 56 | バリウム | ○ | 0.1μg/g | 0.001mg/L |
| Ca | 20 | カルシウム | ○ | 4μg/g | 0.04mg/L |
| K | 19 | カリウム | ○ | 100μg/g | 1mg/L |
| Na | 11 | ナトリウム | ○ | 6μg/g | 0.06mg/L |
| Mo | 42 | モリブデン | ○ | 0.6μg/g | 0.006mg/L |
| P | 15 | リン | ○ | 6μg/g | 0.06mg/L |
| Sr | 38 | ストロンチウム | ○ | 0.3μg/g | 0.003mg/L |
| Ti | 22 | チタニウム | ○ | 0.3μg/g | 0.003mg/L |
| V | 23 | バナジウム | ○ | 0.3μg/g | 0.003mg/L |
| Li | 3 | リチウム | ● | ×下表参照 | - |
| Si | 14 | シリカ | ● | - | |
| W | 74 | タングステン | ● | - | |
| Bi | 83 | ビスマス | ● | - | |
| B | 5 | ホウソ | ● | 0.005mg/L |
| 元素記号 | 原子番号 | 元素名 | LMB fusion 又は NaOH fusion 分析法 |
土壌 定量下限値 |
水質 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | 3 | リチウム | ● | - | ×上表参照 |
| Si | 14 | シリカ | ● | - | |
| W | 74 | タングステン | ● | - | |
| Bi | 83 | ビスマス | ● | - | |
| B | 5 | ホウソ | ● | 0.5μg/g |
| ■お問い合わせ先■ |
|