| Maxxam Analytics Inc.(カナダ)と環境総合研究所(ERI)の技術業務提携 | ||
![]() |
|
![]() |
| ◆株式会社 環境総合研究所では、カナダのMaxxam Analytics Inc.社との技術、業務提携により以下の食品分析を行っております。各種食品分析は、GLP(Good
Laboratory Practice)、カナダ政府、米国政府の精度管理、精度保証マニュアルをもとに実施します。 ◆日本国内分析のクロスチェック(再分析)に、また米国、カナダに食品、加工食品等を輸出する際の法定事前チェックにもご利用いただけます。 ◆分析のために必要となるサンプル必要量、研究所までの輸送方法、納期、見積依頼についてはメール、FAXにて下記までご連絡下さい。 |
| 米国・カナダの食品・栄養分析 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品分析 |
| 分析対象 | 1サンプル当りの 分析費用(円)(税込) |
分析対象 | 1サンプル当りの 分析費用(円)(税込) |
| 塩化物(Chloride) | 3,675 | アルコール(Alchohol) | 8,400 |
| アミノ酸特性(Amino Acid Profile) | 75,600 | アルコール特性(Alchohol Profile) | 27,300 |
| アミラーゼ(Amylase) | 15,750 | 二酸化炭素(Carbon Dioxide) | 7,875 |
| カフェイン(Caffeine) | 18,900 | TBHQ(tertiary butylhydroquinone) | 23,100 |
| コレステロール(Cholestrol) | 21,000 | 9,450 | |
| 脂肪酸特性(Fatty Acid Profile) | 14,700 | ベータカロチン(Beta Carotene) | 15,750 |
| タンパク質(Protein) | 5,250 | ミネラル25種類(ICPメタル法) (でんぷん類は除く) |
26,250 |
| 糖分特性(Suger Profile) | 29,400 | ビタミンA | 26,250 |
| 揮発性油(Volataile Oils) | 7,350 | ビタミンB1 | 10,500 |
| ポリエチレン(Polyethylene) | 36,750 | ビタミンB12 | 24,150 |
| BHA(butylated hydroxyanisole) | 26,250 | ビタミンB2 | 10,500 |
| BHT(butylated hydroxytoluene) | 26,250 | ビタミンB3 | 22,050 |
| 酸性度(Acidity) | 2,625 | ビタミンB5 | 24,150 |
| ヒスタミン(Histamine) | 24,150 | ビタミンB6 | 14,700 |
| ビタミンC | 10,500 | ||
| 炭水化物(詳細分析) | 52,500 | ビタミンD | 54,600 |
| でんぷん(Starch) | ビタミンD | 23,100 | |
| 糖特性(Sugar Profile) | ビタミンE | 13,650 | |
| 全食物繊維(Total Dietary Fibre) | 葉酸(Folic Acid) | 25,200 |
| 食品中の残留物分析 農薬除草剤 |
| 分析対象 | 1サンプル当りの 分析費用(円)(税込) |
| 農薬フルスクリーン分析 | 84,000 |
| 有機塩素系農薬分析 | 44,100 |
| 有機りん系農薬分析 | 27,300 |
| カーバメート系農薬含有濃度分析 | 33,600 |
| 塩素系フェノール含有濃度分析 | 26,250 |
| 肉類中の農薬分析 | 36,750 |
| ■お問い合わせ先■ |
|